12 Luglio 2016 di
Pinzolo, posticipata alle 16.00 la conferenza stampa di mister Spalletti
<
NEWS DELLA GIORNATA – Baldissoni, Zecca e Massara volano negli States.
Stagione | Squadra | Numero Partite | Vittorie |
1994-1998 | Empoli | 136 | 59 |
1998-1999 | Sampdoria | 38 | 14 |
1999-2000 | Venezia | 23 | 6 |
mar.-giu. 2001 – 2002-2005 | Udinese | 133 | 55 |
gen.-giu. 2002 | Ancona | 20 | 8 |
2005-2009 | Roma | 224 | 131 |
2010-2014 | Zenit San Pietroburgo | 185 | 106 |
206-2017 | Roma | 75 | 50 |
2017-2019 | Inter | 90 | 45 |
2021-2023 | Napoli | 96 | 62 |
2023 | Italia | 2 | 1 |
Luciano Spalletti ha firmato il contratto con la Nazionale Italiana di Calcio nel settembre 2023 che gli permette di guadagnare 2,8 milioni di euro più bonus.
Sono due i record che Luciano Spalletti ha superato da tecnico della Roma. Il primo nel 2006 dove è stato capace di inanellare ben 11 vittorie consecutive, l’ultima in un derby grazie alle reti di Mancini e Aquilani. Nella stagione 2016/2017, nella sua seconda avventura a Trigoria, ha conquistato 87 punti, record storico per il club giallorosso.