Classifica Serie A

La classifica di Serie A 2023/2024

La classifica della Serie A aggiornata gara dopo gara.

Classifica
Serie A Pt G Dr
1 Inter 76 29 57
2 Milan 62 29 22
3 Juventus 59 29 21
4 Bologna 54 29 17
5 Roma 51 29 20
6 Atalanta 47 28 19
7 Napoli 45 29 11
8 Fiorentina 43 28 9
9 Lazio 43 29 3
10 Monza 42 29 -4
11 Torino 41 29 2
12 Genoa 34 29 -5
13 Lecce 28 29 -19
14 Udinese 27 29 -16
15 Verona 26 27 -13
16 Cagliari 26 29 -21
17 Empoli 25 29 -21
18 Frosinone 24 29 -23
19 Sassuolo 23 29 -23
20 Salernitana 14 29 -36

Seguici in diretta su Twitch!

Leggi anche...